はじめに
最近はアービトラージ bot を作ってます。
一応 BTC は取引できるようになって、今度はアルトコインも手を出そうかなあと思ってます。
で、どの取引所にどの通貨があってそれぞれ手数料はどんな感じなんだっけ?
が分からなくなってきたのでまとめておきます。
対象は一旦 JPY 基軸だけにしました。
(BTC/ETH とかは調べてないです)
API がない取引所は対象外です。
bitFlyer
通貨 | レバ or 現物 | taker 手数料 | maker 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 現物 | 0.01 ~ 0.15% | 0.01 ~ 0.15% | |
ETH/JPY | 現物 | 0.01 ~ 0.15% | 0.01 ~ 0.15% | |
BTC(FX) | レバ | 無料 | 無料 | 1 日 0.04%の管理料 |
BTC(FX)の手数料無料は嬉しいんだけど、現物との価格乖離の縮小装置が SFD しかなくてあんまり機能しないのでアービトラージで使うのは微妙なのよね〜
現物はある程度取引してたら 0.03%以下くらいにはなるので全然使える
Liquid
通貨 | レバ or 現物 | taker 手数料 | maker 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 現物 | 無料 | 無料 | |
ETH/JPY | 現物 | 0.1% | 0.1% | |
XRP/JPY | 現物 | 0.1% | 0.1% | |
BCH/JPY | 現物 | 0.1% | 0.1% | |
BTC | レバ | 無料 | 無料 | 1 日 0.1%の管理料 |
BTC | レバ | 無料 | 無料 | 1 日 0.1%の管理料 |
ETH | レバ | 無料 | 無料 | 1 日 0.1%の管理料 |
XRP | レバ | 無料 | 無料 | 1 日 0.1%の管理料 |
BCH | レバ | 無料 | 無料 | 1 日 0.1%の管理料 |
現物の手数料無料は嬉しい
レバは管理料 0.1%取られるしアルトコインも手数料 0.1%だから実質 BTC/JPY 現物しか使えない感じだな〜
Liquid Perpetual とかいう新商品がそろそろ出るらしくてそっちが手数料無料らしいのでそれに期待かな
まだ通貨の記載がないけどアルトコインもあると嬉しいなあ
bitbank
通貨 | レバ or 現物 | taker 手数料 | maker 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 現物 | 0.12% | -0.02% | |
ETH/JPY | 現物 | 0% | 0% | 2020/09/30 までの期間限定 |
LTC/JPY | 現物 | 0% | 0% | 2020/09/30 までの期間限定 |
XRP/JPY | 現物 | 0.1% | 0.1% | |
BCH/JPY | 現物 | 0.1% | 0.1% | |
MONA/JPY | 現物 | 0.1% | 0.1% |
BTC/JPY は taker 手数料高いけど maker のマイナス手数料は魅力的
基本的には 指値専用で使うと良さげだね。
とか言ってたらうっかり成行扱いになって困ることがよくあるので早く指値 only のオプションを作ってくれ〜
2020/09/30 までの期間限定で ETH と LTC の手数料が無料
地味に嬉しいけど たった 3 ヶ月で終わると思ったらまあ割とどうでもいいかな
他のアルトコインは 0.1%だし使えそうにないなあ
GMO コイン
通貨 | レバ or 現物 | taker 手数料 | maker 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 現物 | 0.05% | -0.01% | |
BTC/JPY | レバ | 0.04% | -0.035% | 1 日 0.04%の管理料、2020/8/5 よりこの手数料に改定 |
ETH/JPY | レバ | 0% | 0% | 1 日 0.04%の管理料 |
LTC/JPY | レバ | 0% | 0% | 1 日 0.04%の管理料 |
XRP/JPY | レバ | 0% | 0% | 1 日 0.04%の管理料 |
BCH/JPY | レバ | 0% | 0% | 1 日 0.04%の管理料 |
まだ現物しか触ってなかったけどレバもマイナス手数料だし管理料も安いし魅力的だね
ただ現物との価格乖離抑制はどうやってるんかが分からなかった
何かをきっかけにめちゃくちゃ乖離してそのまま戻ってこないとかありそうで怖い
一応問い合わせてみたので返ってきたら追記します
→ (2020/07/28 追記)回答来たけど具体的な中身なし。う〜ん、謎だ。。
Coincheck
通貨 | レバ or 現物 | taker 手数料 | maker 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 現物 | 0% | 0% | |
FCT/JPY | 現物 | 0% | 0% | |
ETH/JPY | 現物 | 0% | 0% | API 取引不可能 |
ETC/JPY | 現物 | 0% | 0% | API 取引不可能 |
LSK/JPY | 現物 | 0% | 0% | API 取引不可能 |
XRP/JPY | 現物 | 0% | 0% | API 取引不可能 |
XEM/JPY | 現物 | 0% | 0% | API 取引不可能 |
LTC/JPY | 現物 | 0% | 0% | API 取引不可能 |
BCH/JPY | 現物 | 0% | 0% | API 取引不可能 |
MONA/JPY | 現物 | 0% | 0% | API 取引不可能 |
XLM/JPY | 現物 | 0% | 0% | API 取引不可能 |
QTUM/JPY | 現物 | 0% | 0% | API 取引不可能 |
手数料 0%は嬉しいんだけど、API だと BTC と FCT しか取引できないのはなぜ。。
せめて ETH も API で取引させてくれ〜〜〜
なんで FCT なの?w
Zaif
通貨 | レバ or 現物 | taker 手数料 | maker 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 現物 | 0% | 0% | |
ETH/JPY | 現物 | 0.1% | 0% | |
BCH/JPY | 現物 | 0.1% | 0% | |
XEM/JPY | 現物 | 0.1% | 0% | |
MONA/JPY | 現物 | 0.1% | 0% | |
FSCC/JPY | 現物 | 0.1% | 0% | |
BTC/JPY | レバ | 0% | 0% | 取引停止中。1 日 0.035%の管理料 |
MONA/JPY | レバ | 0.1% | 0% | 取引停止中。1 日 0.035%の管理料 |
BTC/JPY | AirFX | 0.039% | 0.039% | 2時間毎にスワップ手数料あり |
AirFX の手数料無料の表記は罠で、実際には手数料が発生するので気を付けて下さい
ZaifのAirFXとかいう商品
— reon777 ver2.0 (@reo3313) July 7, 2020
取引手数料無料とか言いながら注文手数料は存在するの罠すぎる
しかもこれ実は記載が逆で実際には注文手数料の方が手数料無料で、取引手数料の方が手数料取られるっていう二重の罠がある
深淵だ。。https://t.co/ZyrfsU2vj8 pic.twitter.com/eRVVhtNzb7
罠があるものの 0.039%はまあ全然使えるレベルですね。
スワップ手数料の存在も知らなかったけど普通に使えそう
BITPoint
通貨 | レバ or 現物 | taker 手数料 | maker 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 現物 | 0% | 0% | |
ETH/JPY | 現物 | 0% | 0% | |
BCH/JPY | 現物 | 0% | 0% | |
LTC/JPY | 現物 | 0% | 0% | |
XRP/JPY | 現物 | 0% | 0% | |
BTC/JPY | レバ | 0.035% | 0.035% | 1 日 0.035%の管理料 |
全然話題に上がらないからスルーしてたけど普通に優秀だな
ただ唯一かつ最大のネックはccxt が対応していないことだね。。
Huobi
通貨 | レバ or 現物 | taker 手数料 | maker 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 現物 | 0.024〜0.1% | 0.008〜0.10% | 2020/8/5 以降にこの手数料になる |
XRP/JPY | 現物 | 0.036〜0.15% | 0.012〜0.15% | 2020/8/5 以降にこの手数料になる |
ETH/JPY | 現物 | 0.036〜0.15% | 0.012〜0.15% | 2020/8/5 以降にこの手数料になる |
MONA/JPY | 現物 | 0.036〜0.15% | 0.012〜0.15% | 2020/8/5 以降にこの手数料になる |
BCH/JPY | 現物 | 0.036〜0.15% | 0.012〜0.15% | 2020/8/5 以降にこの手数料になる |
LTC/JPY | 現物 | 0.036〜0.15% | 0.012〜0.15% | 2020/8/5 以降にこの手数料になる |
BTC/JPY | レバ | 0% | 0.012〜0.15% | 1 日 0.03%の管理料、審査で数ヶ月待っても使えない情報あり(実質利用不可) |
手数料改定前だったらめっちゃ良かったんだけどな〜
まあ取引所も儲けないといけないので仕方ないね
その他 API がない取引所
以下の取引所は API がないので除外しました
API 公開してくれ〜〜〜
- SBI VC トレード
- DMM Bitcoin
- TAOTAO
おわりに
改めて整理してみると意外な発見もあって面白かったです
元々はアルトコインに手を出そうとしてたけどアルトコインは全体的に手数料が高くて難しそうですね
とりあえずまだ未開の土地があることが分かったのでどんどん手を出して行こうと思いました
以上です